Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3016 | Медный пул Золотой Орды. Двуглавый орел 13 в»» | 13 в | Cu | — | 44 | Олег2665 | 79 | 15:21:00 Закрыт |
|||
3017 | Медный пул. Золотая Орда, хан Хызр, Гюлистан 13 в»» | 13 в | Cu | — | 36 | Олег2665 | 65 | 15:21:04 Закрыт |
|||
3018 | Медный пул. Золотая Орда. Булгар Тамга 13 в»» | 13 в | Cu | — | 42 | Олег2665 | 73 | 15:24:42 Закрыт |
|||
3019 | Медный пул. Золотая Орда. Лев и Восходящее солнце 13 в»» | 13 в | Cu | — | 37 | Олег2665 | 65 | 15:21:12 Закрыт |
|||
3020 | Пул 1313−1341. Золотая Орда. Булгар. Правление хана Узбека. Плетёнка»» | 1313-1341 | Cu | — | 52 | pavel310181 | 101 | 15:21:16 Закрыт |
|||
3021 | Тетрадрахма, Кушаны, Васудева I, М-16,54 г 192−225»» | 192-225 | Cu | — | 44 | algren | 606 | 15:21:20 Закрыт |
|||
3022 | 1 масса 985−1014. Раджендра Чола I. Очень редкая»» | 985-1014 | Cu | — | 49 | Darel | 1122 | 15:21:24 Закрыт |
|||
3023 |
1 грош Польша»» |
Cu | — | 9 | Олег2665 | 19 | 15:21:28 Закрыт |
||||
3024 |
1 солид, Великое Княжество Литовское (?) Литва»» |
Cu | VG+ | 17 | pavel310181 | 99 | 15:21:32 Закрыт |
||||
3025 | ½ центионалия. Констанций II»» | Cu | — | 37 | mika-1 | 340 | 15:21:36 Закрыт |
||||
3026 | Антониниан. Галлиен»» | Cu | — | 11 | lesnoy58 | 131 | 15:21:40 Закрыт |
||||
3027 | Гаргара. Троада. Аполлон вправо/Лошадь вправо, гроздь винограда внизу»» | Cu | — | 37 | Акцент | 513 | 15:23:44 Закрыт |
||||
3028 | Дунайские кельты. Стримон вправо/тризуб»» | Cu | — | 57 | mika-1 | 313 | 15:23:04 Закрыт |
||||
3029 |
Клиппа, м-31,4 г Швеция»» |
Cu | — | 131 | Раиль | 1855 | 15:24:49 Закрыт |
||||
3030 | Крымское ханство, Шахин Гирей»» | Cu | VF | 40 | n112 | 1788 | 15:21:56 Закрыт |
||||
3031 | Крымское ханство, Шахин-Гирей»» | Cu | — | 31 | Ortofen | 310 | 15:22:00 Закрыт |
||||
3032 | Лисимахия. Фракия. Геракл вправо, Ника влево»» | Cu | — | 32 | Kangas | 114 | 15:23:19 Закрыт |
||||
3033 | Пул. Золотая Орда. В капсуле»» | Cu | — | 47 | никола63 | 98 | 15:22:08 Закрыт |
||||
3034 | Пул — Золотая Орда. В капсуле»» | Cu | — | 20 | никола63 | 98 | 15:22:12 Закрыт |
||||
3035 | Фоллис. Валент II»» | Cu | — | 49 | andrei_kosti | 250 | 15:22:16 Закрыт |
Закрыт:
12.11.2024
12.11.2024