Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076 | Монета Римской империи. Константинополь, Виктория влево»» | — | — | 21 | Чилим | 192 | 15:25:00 Закрыт |
||||
3077 | Монета Римской империи. Император Валент. Римский Император идет вправо»» | — | — | 59 | Чилим | 297 | 15:25:04 Закрыт |
||||
3078 | Монета Римской империи. Константин l? Александрия. В венке»» | — | — | 23 | Чилим | 190 | 15:25:08 Закрыт |
||||
3079 | Набор монет средневековья»» | — | — | 56 | ДПСКР | 257 | 15:25:12 Закрыт |
||||
3080 | Лот монет «Алексей Михайлович „Медный бунт“». 3 шт»» | — | — | 107 | Ortofen | 331 | 15:25:16 Закрыт |
Закрыт:
12.11.2024
12.11.2024