Лот № 2477
Лот иностранных монет. 8 шт
| Закрытие: | 10 ноября 2026 14:03:48 |
|---|---|
| Состояние: | AU-XF |
| Страна: | 🇪🇺 Страны Еврозоны (European Union) |
| Текущая цена: | 46 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| rvv | 46 | 06.11 09:51:43 |
| grutt23 | 45 | 06.11 09:51:43 |
| rvv | 44 | 06.11 09:51:40 |
| grutt23 | 43 | 06.11 09:51:40 |
| rvv | 42 | 05.11 16:21:30 |
| pnv | 41 | 05.11 16:21:30 |
| rvv | 40 | 05.11 16:21:29 |
| pnv | 39 | 05.11 16:21:29 |
| rvv | 38 | 05.11 16:21:28 |
| pnv | 37 | 05.11 16:21:28 |
| rvv | 36 | 05.11 16:21:27 |
| pnv | 35 | 05.11 16:21:27 |
| rvv | 34 | 05.11 16:21:25 |
| pnv | 33 | 05.11 16:21:25 |
| rvv | 32 | 03.11 15:07:15 |
| ant_marinin | 31 | 03.11 15:07:15 |
| rvv | 31 | 03.11 15:07:15 |
| ant_marinin | 30 | 03.11 13:41:59 |
| pnv | 29 | 03.11 13:41:59 |
| ant_marinin | 29 | 03.11 13:41:59 |



