Лот № 304
Полушка (¼ копейки) — Вензель Павла I 1798 КМ (?)
Подробное описание
Монета регулярного выпуска: Полушка (¼ копейки) 1798 года «Вензель Павла I». Полушка 1797 — 1800 гг. Российская Империя: Павел I (1796 — 1801). Монетный двор: Колыванская медь/монета, с. Колывань, Алтайский край. Медь, 3 г, ø 19 мм, Гурт: Шнур. Тираж: 186000 шт.
Каталожные номера:
- Биткин:
#726.169 (R1) - Конрос: 239/7
- Уздеников: 2971 («·»)
- Петров: 2 рубля
- Ильин: 3 рубля
- Волмар: 210/10
Аверс
В центре вензель Павла I. Над ним императорская корона.
Реверс
В центре надпись — слово «ПОЛУШКА». Над надписью — цифра «1.». Под надписью — прямая черта, под ней — дата выпуска монеты «1798». Под датой обозначение Сузунского монетного двора — буквы «К.М».
Авторы
Оформление гурта: шнур вправо.
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 12:15:09 |
|---|---|
| Год: | 1798 |
| Буквы: | КМ(?) |
| Металл: | Cu |
| Состояние: | XF- |
| Вес: | 2,56 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Российская Империя (Russian Empire) |
| Текущая цена: | 18 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| karla | 18 | 02.11 08:52:39 |
| mihail1 | 17 | 02.11 08:52:39 |
| karla | 17 | 02.11 08:52:38 |
| mihail1 | 16 | 01.11 21:18:52 |
| karla | 15 | 01.11 21:18:51 |
| mihail1 | 15 | 01.11 21:18:51 |
| karla | 14 | 01.11 00:46:33 |
| Вадим9313 | 13 | 31.10 19:03:35 |
| karla | 12 | 31.10 19:03:35 |
| Вадим9313 | 12 | 31.10 19:03:35 |
| karla | 11 | 31.10 07:36:45 |
| Александр 75 | 10 | 30.10 06:45:54 |
| hans88801 | 9 | 29.10 20:43:50 |
| Pavel Afonin | 8 | 29.10 00:44:23 |
| mihail1 | 7 | 28.10 23:45:14 |
| Александр_69 | 6 | 28.10 22:45:29 |
| дедуля | 5 | 28.10 20:11:18 |
| karla | 4 | 28.10 20:04:43 |
| sergei_cvetk | 4 | 28.10 20:04:43 |
| karla | 3 | 28.10 15:59:40 |



