Лот № 170
10 пенни — Для Финляндии. Вензель Николая II 1909
Подробное описание
Монета регионального выпуска: 10 пенни 1909 года «Для Финляндии. Вензель Николая II». 10 пенни 1865 — 1917 гг. Российская Империя: Николай II (1894 — 1917). Медь, 13 г, ø 30 мм, Гурт: Гладкий. Тираж: 182339 шт.
Каталожные номера:
- Биткин:
#967.432 - Конрос: 487/18
- Уздеников: 4799
- Волмар: 452/18
- Казаков: 374 (Рейтинг: 6)
Аверс
В центре вензель Николая II. Над ним императорская корона с лентами ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. Центральное изображение окружено ободком. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.
Реверс
В центре надпись в три строки: «10"│"PENNIÄ"│"1909». Вдоль канта изображён не замкнутый венок из двух дубовых ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел двойным бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.
Авторы
Оформление гурта: гладкий.
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 12:08:27 |
|---|---|
| Год: | 1909 |
| Металл: | Cu |
| Состояние: | XF+ |
| Вес: | 12,8 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Российская Империя (Russian Empire) |
| Текущая цена: | 2217 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| burov | 2217 | 06.11 20:23:23 |
| tatyana32 | 2173 | 06.11 20:23:23 |
| burov | 1772 | 06.11 19:22:52 |
| gavroh | 1737 | 06.11 19:22:52 |
| burov | 1702 | 06.11 19:22:51 |
| gavroh | 1668 | 06.11 19:22:51 |
| burov | 1635 | 06.11 19:22:50 |
| gavroh | 1602 | 06.11 19:22:50 |
| burov | 1570 | 06.11 19:22:49 |
| gavroh | 1539 | 06.11 19:22:49 |
| burov | 1508 | 06.11 19:22:48 |
| gavroh | 1478 | 06.11 19:22:48 |
| burov | 1449 | 06.11 19:22:48 |
| gavroh | 1420 | 06.11 19:22:48 |
| burov | 1392 | 06.11 19:22:47 |
| gavroh | 1364 | 06.11 19:22:47 |
| burov | 1337 | 05.11 13:15:06 |
| gavroh | 1310 | 05.11 13:15:06 |
| burov | 1284 | 05.11 13:15:06 |
| gavroh | 1258 | 05.11 13:15:06 |



